可遵循特殊需求,高客制化专属连接器
6 Pin Pogo Pin Connector, 6.70mm Height, P1072ZZ01-06A300MR
产品料号 | P1072ZZ01-06A300MR |
长度 | 6.70 mm |
工作高度 | 5.70 mm |
组装方式 | Vertical |
定位住 | Tail |
针脚数量 | 6.00 Pins |
针脚间距 | 2.54 |
额定电流 | 2 |
最大外径(mm) | 1.80 |
接触电阻 | 50 mΩ |
6.1 mm, 4 Pins, Non Standard Connectors, 5.1 mm Working Height, Pitch 2.5 mm
产品料号 | R175AA00-04250R |
长度 | 6.10 mm |
工作高度 | 5.10 mm |
组装方式 | Right Angle |
针脚数量 | 4.00 Pins |
针脚间距 | 2.50 |
额定电流 | 1 |
接触电阻 | 50 mΩ |
2.01 mm, 5 Pins, Pitch 2.8 mm
产品料号 | P3259FS02-05A280HR |
长度 | 2.01 mm |
组装方式 | Right Angle |
针脚数量 | 5.00 Pins |
针脚间距 | 2.80 |
额定电流 | 1.2 |
接触电阻 | 30 mΩ |
8.7 mm, 5 Pins, 7 mm Working Height, Pitch 2 mm
产品料号 | P6287MF02-05A200MR |
长度 | 8.70 mm |
工作高度 | 7.00 mm |
组装方式 | Vertical |
针脚数量 | 5.00 Pins |
针脚间距 | 2.00 |
额定电流 | 3~5 |
接触电阻 | 50 mΩ |
7.7/7.5 mm, 13 Pins, Non Standard Connectors, 6.6 mm Working Height, Pitch 1.05 mm
产品料号 | P1179AA17-13B210HR |
工作高度 | 6.60 mm |
组装方式 | Vertical |
针脚数量 | 13.00 Pins |
针脚间距 | 1.05 |
额定电流 | 2 |
接触电阻 | 50 mΩ |
11.1 mm, 8 Pins, Non Standard Connectors, 9.6 mm Working Height, Pitch 17.78 mm
产品料号 | P1933AA01-08C254HT |
长度 | 11.10 mm |
工作高度 | 9.60 mm |
组装方式 | Vertical |
定位住 | Soldering Cup |
针脚数量 | 8.00 Pins |
针脚间距 | 17.78 |
额定电流 | 2 |
接触电阻 | 50 mΩ |
8.3/7.9 mm, 8 Pins, Non Standard Connectors, 6.9 mm Working Height, Pitch 3.5 mm
产品料号 | P2613MP01-08E350MR |
工作高度 | 6.90 mm |
组装方式 | Vertical |
针脚数量 | 8.00 Pins |
针脚间距 | 3.50 |
额定电流 | 2 |
接触电阻 | 50 mΩ |
5.6 mm, 8 Pins, Non Standard Connectors, 4.4 mm Working Height, Pitch 2.3 mm
产品料号 | P3395MP03-08C230MR |
长度 | 5.60 mm |
工作高度 | 4.40 mm |
组装方式 | Vertical |
定位住 | Soldering Cup |
针脚数量 | 8.00 Pins |
针脚间距 | 2.30 |
额定电流 | 1 |
接触电阻 | 50 mΩ |
7.5/8.2 mm, 18 Pins, Non Standard Connectors, 6.6 mm Working Height, Pitch 2.5 mm
产品料号 | P3673MF01-18A250MR |
工作高度 | 6.60 mm |
组装方式 | Vertical |
针脚数量 | 18.00 Pins |
针脚间距 | 2.50 |
额定电流 | 1 |
接触电阻 | 50 mΩ |
5 mm, 8 Pins, Non Standard Connectors, 4 mm Working Height, Pitch 2.5 mm
产品料号 | P3728MF01-08P250HR |
长度 | 5.00 mm |
工作高度 | 4.00 mm |
组装方式 | Vertical |
针脚数量 | 8.00 Pins |
针脚间距 | 2.50 |
额定电流 | 1 |
接触电阻 | 50 mΩ |
4.1 mm, 16 Pins, Non Standard Connectors, mm Working Height, Pitch 3 mm
产品料号 | P5106FL01-16A300MR |
长度 | 4.10 mm |
组装方式 | Vertical |
针脚数量 | 16.00 Pins |
针脚间距 | 3.00 |
额定电流 | 2 |
接触电阻 | 50 mΩ |
6 Pin Pogo Pin Connector, 6.70mm Height, P1072ZZ01-06A300MR
产品料号 | P1072ZZ01-06A300MR |
长度 | 6.70 mm |
工作高度 | 5.70 mm |
组装方式 | Vertical |
定位住 | Tail |
针脚数量 | 6.00 Pins |
针脚间距 | 2.54 |
额定电流 | 2 |
最大外径(mm) | 1.80 |
接触电阻 | 50 mΩ |
6 Pin Pogo Pin Connector, 6.70mm Height, P1072ZZ01-06A300MR
产品料号 | P1072ZZ01-06A300MR |
长度 | 6.70 mm |
工作高度 | 5.70 mm |
组装方式 | Vertical |
定位住 | Tail |
针脚数量 | 6.00 Pins |
针脚间距 | 2.54 |
额定电流 | 2 |
最大外径(mm) | 1.80 |
接触电阻 | 50 mΩ |
6 Pin Pogo Pin Connector, 6.70mm Height, P1072ZZ01-06A300MR
产品料号 | P1072ZZ01-06A300MR |
长度 | 6.70 mm |
工作高度 | 5.70 mm |
组装方式 | Vertical |
定位住 | Tail |
针脚数量 | 6.00 Pins |
针脚间距 | 2.54 |
额定电流 | 2 |
最大外径(mm) | 1.80 |
接触电阻 | 50 mΩ |
6 Pin Pogo Pin Connector, 6.70mm Height, P1072ZZ01-06A300MR
产品料号 | P1072ZZ01-06A300MR |
长度 | 6.70 mm |
工作高度 | 5.70 mm |
组装方式 | Vertical |
定位住 | Tail |
针脚数量 | 6.00 Pins |
针脚间距 | 2.54 |
额定电流 | 2 |
最大外径(mm) | 1.80 |
接触电阻 | 50 mΩ |
6 Pin Pogo Pin Connector, 6.70mm Height, P1072ZZ01-06A300MR
产品料号 | P1072ZZ01-06A300MR |
长度 | 6.70 mm |
工作高度 | 5.70 mm |
组装方式 | Vertical |
定位住 | Tail |
针脚数量 | 6.00 Pins |
针脚间距 | 2.54 |
额定电流 | 2 |
最大外径(mm) | 1.80 |
接触电阻 | 50 mΩ |