H3 P series
H3 R series
适用电摩电池换电系统,电源同轴匹配4个信号(4代),带导向设计浮动插入,电流更大,输出效率更高。
H6 P series
H6 R series
适用电摩电池换电系统,矩形阵列排布设计,全组装式,零件可更换,满足非同轴客户需求。
T3 P series
T3 R series
适用电摩电池充电外接口,满足台湾TES标准并能兼容/互配其他同类产品,同时具有人工解锁功能,避免意外卡壳无法分离。
T6 P series
T6 R series
适用电摩电池充电外接口,满足台湾TES标准,兼具体积小,易于操作使用等特点。
H3 P series
项目 | 电源 | 信号 |
端子数量 | 2 | 4 |
额定电压 | 100V DC | |
额定电流 | 100A | 3A |
匹配线缆 | 6AWG | 20~22AWG |
机械寿命 | 10000 | |
防护等级 | IP67 | |
防火等级 | UL 94 V-0 | |
接触阻抗 | 5mΩ max | 20mΩ max |
绝缘阻抗 | 100MΩ@500VDC | |
耐压 | 1000V AC | |
使用温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
插入角度 | 0° and 180° |
H3 R series
项目 | 电源 | 信号 |
端子数量 | 2 | 4 |
额定电压 | 100V DC | |
额定电流 | 100A | 3A |
匹配线缆 | 6AWG | 20~22AWG |
机械寿命 | 10000 | |
防护等级 | IP55 | |
防火等级 | UL 94 V-0 | |
接触阻抗 | 5mΩ max | 20mΩ max |
绝缘阻抗 | 100MΩ@500VDC | |
耐压 | 1000V AC | |
使用温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
插入角度 | 0° and 180° |
H6 P series
项目 | 电源 | 信号 |
端子数量 | 2 | 4 |
额定电压 | 100V DC | |
额定电流 | 100A | 3A |
匹配线缆 | 6AWG | 20~22AWG |
机械寿命 | 10000 | |
防护等级 | IP67 | |
防火等级 | UL 94 V-0 | |
接触阻抗 | 5mΩ max | 20mΩ max |
绝缘阻抗 | 100MΩ@500VDC | |
耐压 | 1000V AC | |
使用温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
插入角度 | 0° and 180° |
H6 R series
项目 | 电源 | 信号 |
端子数量 | 2 | 4 |
额定电压 | 100V DC | |
额定电流 | 100A | 3A |
匹配线缆 | 6AWG | 20~22AWG |
机械寿命 | 10000 | |
防护等级 | IP55 | |
防火等级 | UL 94 V-0 | |
接触阻抗 | 5mΩ max | 20mΩ max |
绝缘阻抗 | 100MΩ@500VDC | |
耐压 | 1000V AC | |
使用温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
插入角度 | 0° and 180° |
T3 P series
项目 | 电源 | 信号 |
端子数量 | 2 | 5 |
额定电压 | 120V DC | |
额定电流 | 6A | 2A |
匹配线缆 | 1.0mm² | 0.5mm² |
机械寿命 | 10000 | |
防护等级 | IP54 | |
防火等级 | UL 94 V-0 | |
接触阻抗 | 5mΩ max | 20mΩ max |
绝缘阻抗 | 1000MΩ@500VDC | |
耐压 | 1000V AC | |
使用温度 | -30℃ ~ +50℃ | |
插入角度 | Single direction |
T3 R series
项目 | 电源 | 信号 |
端子数量 | 2 | 5 |
额定电压 | 120V DC | |
额定电流 | 125A | 2A |
匹配线缆 | 35mm² | 18AWG |
机械寿命 | 10000 | |
防护等级 | IP55 | |
防火等级 | UL 94 V-0 | |
接触阻抗 | 5mΩ max | 20mΩ max |
绝缘阻抗 | 1000MΩ@500VDC | |
耐压 | 1000V AC | |
使用温度 | -30℃ ~ +50℃ | |
插入角度 | Single direction |
T6 P series
项目 | 电源 | 信号 |
端子数量 | 2 | 5 |
额定电压 | 60V DC | |
额定电流 | 20A | 2A |
匹配线缆 | 14AWG | 24AWG |
机械寿命 | 10000 | |
防护等级 | IP55 | |
防火等级 | UL 94 V-0 | |
接触阻抗 | 5mΩ max | 20mΩ max |
绝缘阻抗 | 1000MΩ@500VDC | |
耐压 | 1000V AC | |
使用温度 | -30℃ ~ +50℃ | |
插入角度 | Single direction |
T6 R series
项目 | 电源 | 信号 |
端子数量 | 2 | 5 |
额定电压 | 60V DC | |
额定电流 | 20A | 2A |
匹配线缆 | 14AWG | 22AWG |
机械寿命 | 10000 | |
防护等级 | IP55 | |
防火等级 | UL 94 V-0 | |
接触阻抗 | 5mΩ max | 20mΩ max |
绝缘阻抗 | 1000MΩ@500VDC | |
耐压 | 1000V AC | |
使用温度 | -30℃ ~ +50℃ | |
插入角度 | Single direction |